| NO | SEMESTER | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAI - 101 | Metode Studi Islam | 3 | - | |
| 2 | STAI - 102 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | - | |
| 3 | STAI - 103 | Bahasa Inggris I | 3 | - | |
| 4 | STAI - 104 | Bahasa Arab I | 3 | - | |
| 5 | I | STAI - 105 | Ulumul Qur`an | 2 | - |
| 6 | STAI - 106 | IAD, ISD, IBD | 3 | - | |
| 7 | STAI - 107 | Ilmu Kalam I | 2 | - | |
| 8 | STAI - 108 | Ulumul Hadits | 2 | - | |
| 9 | STAI - 109 | Bahasa Indonesia | 2 | - | |
| 10 | PIAUD - 801 | Psikologi Umum | 2 | - | |
| JUMLAH | 24 | ||||
| 1 | STAI - 110 | Filsafat Umum | 2 | - | |
| 2 | STAI - 111 | Bahasa Inggris II | 3 | - | |
| 3 | STAI - 112 | Bahasa Arab II | 3 | - | |
| 4 | STAI - 113 | Ushul Fiqih | 2 | - | |
| 5 | II | STAI - 114 | Tafsir | 2 | - |
| 6 | STAI - 115 | Hadits | 2 | - | |
| 7 | STAI - 116 | Ilmu Kalam II | 2 | - | |
| 8 | STAI - 117 | Ilmu Tasawuf | 2 | - | |
| 9 | PIAUD - 802 | Sejarah Pendidikan Islam | 2 | - | |
| 10 | PIAUD - 803 | Psikologi Belajar | 2 | - | |
| JUMLAH | 22 | ||||
| 1 | PIAUD - 804 | Ilmu Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 2 | - | |
| 2 | PIAUD - 805 | Sosiologi Pendidikan Anak Usia Dini | 2 | - | |
| 3 | PIAUD - 806 | Manajemen Pengelolaan Kelas Anak Usia Dini | 2 | - | |
| 4 | PIAUD - 807 | Administrasi Supervisi Pendidikan Anak Usia Dini | 2 | - | |
| 5 | III | PIAUD - 808 | Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini | 2 | - |
| 6 | PIAUD - 809 | Pengembangan Daya Pikir dan Daya Cipta | 2 | - | |
| 7 | PIAUD - 810 | Pengembangan Kemampuan Berbahasa Anak | 2 | - | |
| 8 | PIAUD - 811 | Pendidikan Agama dan Moral Anak | 2 | - | |
| 9 | PIAUD - 812 | Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini | 2 | - | |
| 10 | PIAUD - 813 | Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini | 2 | - | |
| JUMLAH | 20 | ||||
| 1 | PIAUD - 814 | Perencanaan Sistem Pembelajaran Anak Usia Dini | 2 | - | |
| 2 | PIAUD - 815 | Pengembangan Kurikulum RA I | 2 | - | |
| 3 | PIAUD - 816 | Media Pembelajaran RA | 2 | - | |
| 4 | PIAUD - 817 | Konsep Bermain dan Permainan | 2 | - | |
| 5 | IV | PIAUD - 818 | Pengembangan Sosial dan Emosi | 2 | - |
| 6 | PIAUD - 819 | Pendidikan Musik Anak | 2 | - | |
| 7 | PIAUD - 820 | Pendidikan Seni Rupa | 2 | - | |
| 8 | PIAUD - 821 | Pengembangan Sistem Evaluasi RA I | 2 | - | |
| 9 | PIAUD - 822 | Kompetensi Profesional Pendidik Anak RA | 2 | - | |
| 10 | PIAUD - 823 | Pengembangan Neurosains Anak Usia RA | 2 | - | |
| JUMLAH | 20 | ||||
| 1 | STAI - 118 | Statistik Pendidikan Dasar | 2 | - | |
| 2 | STAI - 119 | Metodologi Penelitian | 2 | - | |
| 3 | STAI - 120 | Tahfiz Qur`an | 2 | - | |
| 4 | STAI - 121 | Pendidikan Pengamalan Ibadah Anak Usia Dini | 2 | - | |
| 5 | V | STAI - 122 | IQ, EQ, SQ | 2 | - |
| 6 | STAI - 123 | Aplikasi Komputer | 2 | - | |
| 7 | PIAUD - 824 | Pengembangan Kurikulum Anak Usia Dini II | 2 | - | |
| 8 | PIAUD - 825 | Pengembangan Sistem Evaluasi Anak Usia Dini II | 2 | - | |
| 9 | PIAUD - 826 | Bimbingan dan Konseling Anak Usia RA | 2 | - | |
| 10 | PIAUD - 829 | Micro -Teaching I | 2 | - | |
| JUMLAH | 20 | ||||
| 1 | PIAUD - 828 | Analisis Kurikulum Anak Usia Dini | 2 | - | |
| 2 | PIAUD - 837 | Micro -Teaching II | 2 | - | |
| 3 | PIAUD - 830 | Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini | 2 | - | |
| 4 | PIAUD - 842 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 | - | |
| 5 | VI | PIAUD - 832 | Pembelajaran Tari i | 2 | - |
| 6 | PIAUD - 833 | Kreatifitas dan Keberbakatan Anak | 2 | - | |
| 7 | PIAUD - 834 | Permainan Tradisonal | 2 | - | |
| 8 | PIAUD - 835 | Musik Tradisional Anak | 2 | - | |
| 9 | PIAUD - 836 | Kapita Selekta Pendidikan Anak Usia RA | 2 | - | |
| 10 | PIAUD - 827 | Pengembangan Fisik dan Motorik | 2 | - | |
| JUMLAH | 20 | ||||
| 1 | STAI - 125 | PPL | 4 | - | |
| 2 | STAI - 126 | KKP | 4 | - | |
| 3 | STAI - 124 | Kewirausahaan | 2 | - | |
| 4 | VII | PIAUD - 838 | Pembelajaran Tari II | 2 | - |
| 5 | PIAUD - 839 | Ilmu Dasar Mendongeng | 2 | - | |
| 6 | PIAUD - 840 | Model - Model PAUD | 2 | - | |
| 7 | PIAUD - 841 | Dasar - Dasar Pembuatan APE | 2 | - | |
| 8 | PIAUD - 831 | Kesehatan Gizi Anak Usia RA | 2 | - | |
| JUMLAH | 20 | ||||
| 1 | VIII | STAI - 127 | Skripsi | 6 | Pedoman |
| JUMLAH | 6 | ||||
| JUMLAH TOTAL | 152 | ||||
| « | ‹ | Feb 2026 | › | » | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Layanan online manakah menurut anda yang perlu kami kembangkan ke depan?
pengumuman terbaru