| NO | SEMESTER | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAI - 101 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | - | |
| 2 | STAI - 102 | Bahasa Inggris I | 3 | - | |
| 3 | STAI - 104 | Ilmu Kalam I | 2 | - | |
| 4 | STAI - 106 | Bahasa Arab I | 3 | - | |
| 5 | I | STAI - 108 | Bahasa Indonesia | 2 | - |
| 6 | STAI - 109 | IAD, IBD, ISD | 3 | - | |
| 7 | STAI - 111 | Ulumul Hadits | 2 | - | |
| 8 | STAI - 112 | Ulumul Qur`an | 2 | - | |
| 9 | STAI - 113 | Metode Studi Islam | 3 | - | |
| 10 | STAI - 110 | Fiqih dan Ushul Fiqih | 2 | - | |
| JUMLAH | 24 | ||||
| 1 | STAI - 103 | Bahasa Inggris II | 3 | - | |
| 2 | STAI - 107 | Bahasa Arab II | 3 | - | |
| 3 | STAI - 114 | Ilmu Tasawuf | 2 | - | |
| 4 | STAI - 115 | Filsafat Umum | 2 | - | |
| 5 | II | ESY - 935 | Hadits Ekonomi | 2 | - |
| 6 | ESY - 936 | Ayat Ekonomi | 2 | - | |
| 7 | STAI - 105 | Ilmu Kalam II | 2 | - | |
| 8 | ESY - 913 | Pengantar Akuntansi | 2 | - | |
| 9 | ESY - 901 | Pengantar Ekonomi | 2 | - | |
| 10 | ESY - 902 | Ekonomi Islam | 2 | - | |
| JUMLAH | 22 | ||||
| 1 | STAI - 123 | Praktek Ibadah | 2 | - | |
| 2 | ESY - 907 | Ekonomi Mikro | 3 | - | |
| 3 | ESY - 908 | Ekonomi Makro | 3 | - | |
| 4 | ESY - 918 | Matematika Ekonomi | 2 | - | |
| 5 | III | ESY - 920 | Perekonomian Indonesia | 2 | - |
| 6 | ESY - 923 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 | - | |
| 7 | ESY - 924 | Etika Bisnis Islam | 2 | - | |
| 8 | ESY - 930 | Hukum Ekonomi Syari`ah | 2 | - | |
| 9 | ESY - 916 | Akuntansi Syari`ah | 3 | - | |
| 10 | ESY - 906 | Manajemen Bisnis Syari`ah | 3 | - | |
| JUMLAH | 24 | ||||
| 1 | ESY - 903 | Akuntansi Keuangan | 3 | - | |
| 2 | ESY - 910 | Ekonomi Mikro Islam | 3 | - | |
| 3 | ESY - 911 | Ekonomi Makro Islam | 3 | - | |
| 4 | ESY - 943 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | - | |
| 5 | IV | ESY - 914 | Manajemen Keuangan Syari`ah | 3 | - |
| 6 | ESY - 915 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | - | |
| 7 | ESY - 917 | Manajemen Pemasaran | 2 | - | |
| 8 | ESY - 904 | Ekonomi Keuangan dan Moneter | 2 | - | |
| 9 | ESY - 937 | Fiqih Muamalah | 2 | - | |
| JUMLAH | 24 | ||||
| 1 | ESY - 905 | Statistik | 3 | - | |
| 2 | STAI - 125 | Aplikasi Komputer | 2 | - | |
| 3 | ESY - 912 | Keuangan Publik Islam | 3 | - | |
| 4 | ESY - 921 | Pasar Modal dan Reksadana Syari`ah | 3 | - | |
| 5 | V | ESY - 929 | Manajemen Perbankan Syari`ah I | 3 | - |
| 6 | STAI - 116 | Metodologi Penelitian | 2 | - | |
| 7 | ESY - 925 | Akuntansi Manajemen | 3 | - | |
| 8 | ESY - 938 | Kewirausahaan | 3 | - | |
| JUMLAH | 22 | ||||
| 1 | ESY - 931 | Perbandingan Sistem Ekonomi | 3 | - | |
| 2 | ESY - 932 | Manajemen Resiko | 3 | - | |
| 3 | ESY - 939 | Manajemen Sumber Daya Insani | 3 | - | |
| 4 | VI | ESY - 927 | Metodologi Penelitian Ekonomi | 3 | - |
| 5 | ESY - 909 | Manajemen Perbankan Syari`ah II | 3 | - | |
| 6 | ESY - 940 | Perpajakan | 2 | - | |
| 7 | ESY - 941 | Manajemen Pembiayaan Bank Syari`ah | 3 | - | |
| 8 | ESY - 928 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | - | |
| JUMLAH | 22 | ||||
| 1 | ESY - 922 | Lembaga Perekonomian Syari`ah | 2 | - | |
| 2 | ESY - 942 | Manajemen Investasi Syari`ah | 3 | - | |
| 3 | VII | STAI - 126 | PPL/Magang Profesi | 4 | - |
| 4 | STAI - 127 | KKL/KKP | 4 | - | |
| 5 | ESY - 934 | Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil | 2 | - | |
| JUMLAH | 15 | ||||
| 1 | VIII | STAI - 129 | Skripsi | 6 | Pedoman |
| JUMLAH | 6 | ||||
| JUMLAH TOTAL | 159 | ||||
| « | ‹ | Feb 2026 | › | » | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Layanan online manakah menurut anda yang perlu kami kembangkan ke depan?
pengumuman terbaru